Toepassingen
Het smeren van benzine-, LPG- en dieselmotoren van lichte en zware voertuigen, met of zonder turbo
Karakteristieken
| Unit | Average Value | |
| Densità a 15 °C | mm²/s | 0,880 |
| Viscosità a 40 °C | mm²/s | 159,00 |
| Viscosità a 100 °C | mm²/s | 17,30 |
| Viscosity index | 117 | |
| Flash point COC | °C | 244 |
| Pour point | °C | -24 |
| Total base number | mgKOH/g | 10,00 |
| Sulphated ash content | % | 0,86 |
Verpakking
| | 12x1L* | P20052-ARD001 |
| | 4x4L* | P20052-ARD004 |
| | 3x5L* | P20052-ARD005 |
| | 20L | P20053-ARD020 |
| | 60L | P20052-ARD060 |
| | 210L | P20052-ARD210 |
| | IBC | P20053-ARDIBC |
* Alleen verkrijgbaar per volle pallet