Applications
- Multigrade
- Très haut indice de viscosité
- Excellente stabilité de viscosité en service
- Excellent niveau de détergence
- Très haut niveau de dispersivité (empêche l' agglomération des sules de combustion)
- Excellentes propriétés anti-usure et anticorrosion
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | mm²/s | 0,880 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 159,00 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 17,30 |
| Indice de viscosité | 117 | |
| Point d’éclair COC | °C | 244 |
| Point d’écoulement | °C | -24 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 13,66 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 0,86 |
Emballage
|
|
12x1L* | P20052-ARD001 |
|
|
4x4L* | P20052-ARD004 |
|
|
3x5L* | P20052-ARD005 |
|
|
20L | P20053-ARD020 |
|
|
60L | P20052-ARD060 |
|
|
210L | P20052-ARD210 |
|
|
IBC | P20053-ARDIBC |
* Disponible uniquement par palette complète
