Toepassingen
Het smeren van benzine-, LPG- en dieselmotoren van lichte en zware voertuigen, met of zonder turbo
Karakteristieken
| Unit | Average Value | |
| Dichtheid bij 15°C | mm²/s | 0,880 |
| Viscositeit 40°C | mm²/s | 159,00 |
| Viscositeit 100°C | mm²/s | 17,30 |
| Viscositeitsindex | 117 | |
| Vlampunt COC | °C | 244 |
| Vloeipunt | °C | -24 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 13,66 |
| Sulfaatasgehalte | % | 0,86 |
Verpakking
|
|
12x1L* | P20052-ARD001 |
|
|
4x4L* | P20052-ARD004 |
|
|
3x5L* | P20052-ARD005 |
|
|
20L | P20053-ARD020 |
|
|
60L | P20052-ARD060 |
|
|
210L | P20052-ARD210 |
|
|
IBC | P20053-ARDIBC |
* Alleen verkrijgbaar per volle pallet
