Applicazioni
- multigrado
- Indice di viscosità elevato
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio
- Eccellente detergenza
- Molto alta dispersività (impedisce sule combustione agglomerazione)
- Eccellenti proprietà anti-usura e anti-corrosione
Caratteristiche
| Unit | Average Value | |
| Densità a 15 °C | mm²/s | 0,880 |
| Viscosità a 40 °C | mm²/s | 159,00 |
| Viscosità a 100 °C | mm²/s | 17,30 |
| Indice di viscosità | 117 | |
| Punto di infiammabilità COC | °C | 244 |
| Punto di scorrimento | °C | -24 |
| Total base number | mgKOH/g | 13,66 |
| Contenuto in ceneri solfatate | % | 0,86 |
Confezioni
|
|
12x1L* | P20052-ARD001 |
|
|
4x4L* | P20052-ARD004 |
|
|
3x5L* | P20052-ARD005 |
|
|
20L | P20053-ARD020 |
|
|
60L | P20052-ARD060 |
|
|
210L | P20052-ARD210 |
|
|
IBC | P20053-ARDIBC |
* Disponibile solo per pallet completo
