Приложения
Lubrication of gasoline, LPG and diesel engines of light and heavy vehicles, with or without turboХарактеристики
| Unit | Average Value | |
| Плотность при 15 °C | mm²/s | 0,880 |
| Вязкость при 40 °C | mm²/s | 159,00 |
| Вязкость при 100 °C | mm²/s | 17,30 |
| Коэффициент вязкости | 117 | |
| Температура вспышки по Кливленду | °C | 244 |
| Температура застывания | °C | -24 |
| Общее щелочное число | mgKOH/g | 13,66 |
| Содержание сульфатной золы | % | 0,86 |
Упаковка
|
|
12x1L* | P20052-ARD001 |
|
|
4x4L* | P20052-ARD004 |
|
|
3x5L* | P20052-ARD005 |
|
|
20L | P20053-ARD020 |
|
|
60L | P20052-ARD060 |
|
|
210L | P20052-ARD210 |
|
|
IBC | P20053-ARDIBC |
* Only available per full pallet
