Applications
Recommandé pour les moteurs de scooters, aussi bien dans le trafic urbain avec arrêts et démarrages que pour les croisières sur route ouverte.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | g/ml | 0.875 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 70.4 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 10.9 |
| Indice de viscosité | 145 | |
| Point d’éclair COC | °C | 220 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 0.85 |
Emballage
|
|
12x1L | |
|
|
20L | |
|
|
60L | |
|
|
210L |
