SYNTH-ECO 0W16
a cui sono stati aggiunti additivi avanzati per ottenere le seguenti proprietà:
- elevato risparmio di carburante
- un indice di viscosità elevato e stabile
- buona resistenza al "taglio"
- avviamento a freddo molto regolare anche a temperature esterne molto basse
- un film lubrificante sicuro alle temperature di esercizio
- un ottimo effetto detergente e disperdente
- una capacità anti-usura, anti-corrosione e anti-schiuma molto forte
 
 
                             
 
                Applicazioni
Un olio motore SAE 0W16 appositamente progettato per risparmiare carburante, adatto per alcuni motori a benzina delle autovetture degli OEM giapponesi, equipaggiati con le ultime tecnologie.
È adatto alle auto ibride quando sono rispettate le specifiche OEM.
Caratteristiche
| Unit | Average Value | |
| Densità a 15 °C | kg/l | 0.846 | 
| Viscosità a 40 °C | mm²/s | 37.90 | 
| Viscosità a 100 °C | mm²/s | 7.10 | 
| Viscosità a -35 °C | mPas | 5830 | 
| Indice di viscosità | 154 | |
| Punto di infiammabilità COC | °C | 216 | 
| Punto di scorrimento | °C | -39 | 
| Total base number | mgKOH/g | 7.2 | 
| Contenuto in ceneri solfatate | % | 0.88 | 
Confezioni
|   | 12x1L | P01391-ARD001 | 
|   | 4x4L* | P01391-ARD004 | 
|   | 3x5L* | P01391-ARD005 | 
|   | 20L | P01391-ARD020 | 
|   | 60L | P01391-ARD060 | 
|   | 210L | P01391-ARD210 | 
|   | IBC | P01391-ARDIBC | 

