MULTI-TEMP EP 2
Questo è un grasso multifunzionale EP di alta qualità, resistente all'invecchiamento, con eccellenti proprietà anticorrosive, realizzato con un addensante al litio, una selezione speciale di oli base e componenti attivi.
È resistente all'acqua e alla pressione, previene l'usura ed è termicamente stabile.
Il grasso ha buone proprietà di adesione alle superfici metalliche. Un collare di grasso garantisce una sigillatura ottimale e quindi una protezione estremamente elevata del punto di lubrificazione.
- Buona resistenza all'acqua
- Stabile alla temperatura
- Esente da usura
- Buona adesione alle superfici metalliche
- Notevole protezione dalla corrosione
- Resistente all'invecchiamento
- Elevata stabilità meccanica a carichi elevati
- Facilmente pompabile in sistemi di lubrificazione centralizzati
Applicazioni
È adatto per la lubrificazione di cuscinetti caricati meccanicamente e termicamente, ad esempio nelle gru a cavalletto del settore siderurgico, nei cuscinetti delle ruote, nelle macchine per la messa in terra e nelle presse per la forgiatura. È già stato utilizzato con successo anche in condizioni ambientali difficili, come nell'industria chimica, negli zuccherifici e nell'edilizia.
Caratteristiche
| Unit | Average Value | |
| Colore | Yellow, light amber | |
| Classificazione NLGI | 2 | |
| Addensante | Lithium | |
| Penetrazione lavorata | 0.1 mm | 265-295 |
| Prova a quattro sfere per saldatura | Kg | ≥ 250 |
| Intervallo temperatura operativa | °C | -20 - +140 |
| Densità a 25 °C | g/ml | 0.90 |
| Test di corrosione del rame | 24h @ 100°C | 1b |
| % di separazione dell’olio | % | ≤ 3 |
| Punto de goccia | °C | > 180 |
| Viscosità dell'olio base a 40°C | mm²/s | 200 |
| Base oil viscosity at 100°C | mm²/s | 16.5 |
| Resistenza all'acqua | 1 - 90 | |
| Punto di infiammabilità | °C | > 230 |
| Pressione di flusso a +20°C | hPa | ≤ 150 |
| Pressione di flusso a - 20°C | hPa | ≤ 1400 |
| Resistenza all'ossidazione | hPa (Pressure drop 100h/100°C) | ≤ 400 |
Confezioni
|
|
24x400g | M5006-ARD400 |
|
|
12x1kg | M5006-ARD001 |
|
|
5kg | M5014-ARD005 |
|
|
18kg | M5006-ARD018 |
|
|
50kg | M5014-ARD050 |
|
|
180kg | M5014-ARD180 |
