MULTI-TEMP EP 2
Esta es una grasa multifuncional EP de alta calidad, resistente al envejecimiento, con excelentes propiedades anticorrosivas, hecha de un espesante de litio, una selección especial de aceites base y componentes activos.
Es resistente al agua y a la presión, previene el desgaste y es térmicamente estable.
La grasa tiene buenas propiedades de adherencia a superficies metálicas. Un collar de grasa conduce a un sellado óptimo y, por lo tanto, proporciona una protección extremadamente alta del punto de lubricación.
- Buena resistencia al agua
- Temperatura estable
- Sin desgaste
- Buena adherencia a superficies metálicas
- Notable protección contra la corrosión
- Resistente al envejecimiento
- Gran estabilidad mecánica con cargas elevadas
- Fácilmente bombeable en sistemas de lubricación centralizada
Aplicaciones
Adecuado para la lubricación de cojinetes sometidos a cargas mecánicas y térmicas en, por ejemplo, grúas de pórtico del sector siderúrgico, cojinetes de ruedas, máquinas de remoción de tierra y prensas de forja. También se ha utilizado ya con éxito en condiciones ambientales difíciles, como la industria química, las azucareras y la industria de la construcción.
Características
| Unit | Average Value | |
| Color | Yellow, light amber | |
| Clasificación NLGI (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes) | 2 | |
| Aglutinante | Lithium | |
| Penetración por trabajo | 0.1 mm | 265-295 |
| Prueba de soldadura de cuatro bolas | Kg | ≥ 250 |
| Rango de temperatura operativa | °C | -20 - +140 |
| Densidad a 25 °C | g/ml | 0.90 |
| Ensayo de corrosión del cobre | 24h @ 100°C | 1b |
| % de separación de aceite | % | ≤ 3 |
| Punto de gota | °C | > 180 |
| Viscosidad del aceite base a 40°C | mm²/s | 200 |
| Base oil viscosity at 100°C | mm²/s | 16.5 |
| Resistencia al agua | 1 - 90 | |
| Punto de inflamación | °C | > 230 |
| Presión de flujo a +20°C | hPa | ≤ 150 |
| Presión de flujo a -20°C | hPa | ≤ 1400 |
| Resistencia a la oxidación | hPa (Pressure drop 100h/100°C) | ≤ 400 |
Envasado
|
|
24x400g | M5006-ARD400 |
|
|
12x1kg | M5006-ARD001 |
|
|
5kg | M5014-ARD005 |
|
|
18kg | M5006-ARD018 |
|
|
50kg | M5014-ARD050 |
|
|
180kg | M5014-ARD180 |
